Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Road America ·Quali ·14.02.2026 12:00
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | Runden | Inc. | Kons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Scullin | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 2:05.517 | - | 1 | - | - |
| 2 | Seth Whitaker | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:05.627 | +0.110 | 1 | - | - |
| 3 | Max Kearney | Acura NSX GT3 EVO 22 | 2:05.679 | +0.162 | 1 | - | - |
| 4 | Vicente Maestre | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:06.100 | +0.583 | 1 | - | - |
| 5 | Stefan Heller2 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:06.883 | +1.366 | 1 | - | - |
| 6 | Cisco Scaramuzza | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2:07.284 | +1.767 | 1 | - | - |
| 7 | Steve Reis | BMW M4 GT3 EVO | 2:07.769 | +2.252 | 1 | - | - |
| 8 | Greg Hill | Ford Mustang GT3 | 2:07.830 | +2.313 | 1 | - | - |
| 9 | Robert Nash | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 2:08.219 | +2.702 | 1 | - | - |
| 10 | Kevin Combs | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:08.334 | +2.817 | 1 | - | - |
| 11 | Alex Gustafson | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 2:08.677 | +3.160 | 1 | - | - |
| 12 | Chris Page | McLaren 720S GT3 EVO | 2:09.473 | +3.956 | 1 | 1 | - |
| 13 | Nick Bailey | Ferrari 296 GT3 | 2:09.815 | +4.298 | 1 | - | - |
| 14 | Marc Großmann | BMW M4 GT3 EVO | 2:09.861 | +4.344 | 1 | - | - |
