Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Road America ·Freies Training ·14.02.2026 12:00
💡 Multi-Class Rennen: Diese Session enthält mehrere Fahrzeugklassen. Wähle eine Klasse oben, um nur deren Wertung zu sehen.
| Pos | Klasse | P in Kl. | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden | Inc. | Kons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | P1 | Alex Patzke | Acura ARX-06 GTP | 2:02.018 | 26 | 8 | 85,90% |
| 2 | IMSA23 | P1 | Robert Nash | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 2:02.686 | 23 | 3 | 82,56% |
| 3 | IMSA23 | P2 | Greg Hill | Ford Mustang GT3 | 2:03.060 | 24 | 1 | 81,19% |
| 4 | IMSA23 | P3 | Nick Bailey | Ferrari 296 GT3 | 2:03.358 | 24 | - | 84,96% |
| 5 | Dallara P217 | P1 | Michael Henry | Dallara P217 | 2:03.416 | 22 | 5 | 81,49% |
| 6 | IMSA23 | P4 | Alex Gustafson | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 2:03.524 | 27 | - | 92,03% |
| 7 | IMSA23 | P5 | Steve Reis | BMW M4 GT3 EVO | 2:03.582 | 26 | - | 89,91% |
| 8 | IMSA23 | P6 | Max Kearney | Acura NSX GT3 EVO 22 | 2:03.757 | 25 | 1 | 85,37% |
| 9 | IMSA23 | P7 | Jay Scullin | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 2:03.781 | 25 | - | 86,08% |
| 10 | IMSA23 | P8 | Kevin Combs | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:03.984 | 24 | - | 82,55% |
| 11 | IMSA23 | P9 | Vicente Maestre | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:04.034 | 20 | 3 | 72,37% |
| 12 | IMSA23 | P10 | Stefan Heller2 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:04.446 | 14 | 34 | 98,03% |
| 13 | Dallara P217 | P2 | Nigel Pattinson | Dallara P217 | 2:04.563 | 19 | 8 | 78,12% |
| 14 | IMSA23 | P11 | Marc Großmann | BMW M4 GT3 EVO | 2:04.681 | 18 | 24 | 98,71% |
| 15 | Dallara P217 | P3 | Sam Roush | Dallara P217 | 2:04.816 | 24 | 5 | 84,71% |
| 16 | IMSA23 | P12 | Cisco Scaramuzza | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2:05.030 | 23 | - | 77,64% |
| 17 | IMSA23 | P13 | Seth Whitaker | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:05.119 | 23 | 5 | 82,16% |
| 18 | Dallara P217 | P4 | Jimmy Broadbent | Dallara P217 | 2:05.251 | 17 | 7 | 72,39% |
| 19 | Dallara P217 | P5 | Chad Knaus | Dallara P217 | 2:05.266 | 12 | 6 | 88,58% |
| 20 | Dallara P217 | P6 | Neil Schelly | Dallara P217 | 2:05.381 | 26 | 9 | 90,62% |
| 21 | Dallara P217 | P7 | Tom Abromaitis | Dallara P217 | 2:05.413 | 24 | 2 | 83,67% |
| 22 | IMSA23 | P14 | Chris Page | McLaren 720S GT3 EVO | 2:05.413 | 26 | - | 90,29% |
| 23 | Dallara P217 | P8 | Steve Myers | Dallara P217 | 2:05.702 | 25 | - | 85,78% |
| 24 | GTP | P2 | Mike Gladfelter | Acura ARX-06 GTP | 2:05.747 | 26 | 11 | 88,66% |
| 25 | Dallara P217 | P9 | Greg West | Dallara P217 | 2:05.768 | 23 | 4 | 80,35% |
| 26 | Dallara P217 | P10 | Matt Trager | Dallara P217 | 2:05.934 | 24 | 2 | 83,03% |
| 27 | GTP | P3 | Michael Leavine | Cadillac V-Series.R GTP | 2:06.464 | 22 | 8 | 82,72% |
| 28 | Dallara P217 | P11 | Tony Gardner | Dallara P217 | 2:06.536 | 21 | 7 | 73,24% |
| 29 | GTP | P4 | Kevin Bobbitt | Ferrari 499P | 2:07.012 | 26 | 11 | 86,93% |
| 30 | GTP | P5 | John Hughes | BMW M Hybrid V8 | 2:07.016 | 11 | 6 | 92,06% |
| 31 | GTP | P6 | Baldur Karlsson | Acura ARX-06 GTP | 2:07.100 | 13 | 4 | 80,73% |
| 32 | Dallara P217 | P12 | Andrew Schwartz | Dallara P217 | 2:07.336 | 23 | 5 | 79,91% |
| 33 | GTP | P7 | Derek Edgerton | BMW M Hybrid V8 | 2:08.020 | 8 | 7 | 85,66% |
| 34 | GTP | P8 | Adam Focht | Porsche 963 GTP | 2:08.198 | 12 | 5 | 72,17% |
| 35 | GTP | P9 | Paul Coleman | Porsche 963 GTP | 2:08.420 | 13 | 8 | 87,89% |
| 36 | GTP | P10 | Jason Bryfogle | Ferrari 499P | 2:08.574 | 16 | 9 | 74,18% |
| 37 | GTP | P11 | Cole Baker | Cadillac V-Series.R GTP | 2:10.535 | 18 | 10 | 78,24% |
