Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Road America ·Quali ·14.02.2026 12:00
💡 Multi-Class Rennen: Diese Session enthält mehrere Fahrzeugklassen. Wähle eine Klasse oben, um nur deren Wertung zu sehen.
| Pos | Klasse | P in Kl. | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | Runden | Inc. | Kons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallara P217 | P1 | Steve Myers | Dallara P217 | 2:05.061 | +125.061 | 1 | - | - |
| 2 | IMSA23 | P1 | Jay Scullin | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 2:05.517 | +125.517 | 1 | - | - |
| 3 | IMSA23 | P2 | Seth Whitaker | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:05.627 | +125.627 | 1 | - | - |
| 4 | IMSA23 | P3 | Max Kearney | Acura NSX GT3 EVO 22 | 2:05.679 | +125.679 | 1 | - | - |
| 5 | IMSA23 | P4 | Vicente Maestre | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:06.100 | +126.100 | 1 | - | - |
| 6 | Dallara P217 | P2 | Tom Abromaitis | Dallara P217 | 2:06.744 | +126.744 | 1 | - | - |
| 7 | IMSA23 | P5 | Stefan Heller2 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:06.883 | +126.883 | 1 | - | - |
| 8 | GTP | P1 | Michael Leavine | Cadillac V-Series.R GTP | 2:07.125 | +127.125 | 1 | 2 | - |
| 9 | IMSA23 | P6 | Cisco Scaramuzza | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2:07.284 | +127.284 | 1 | - | - |
| 10 | IMSA23 | P7 | Steve Reis | BMW M4 GT3 EVO | 2:07.769 | +127.769 | 1 | - | - |
| 11 | IMSA23 | P8 | Greg Hill | Ford Mustang GT3 | 2:07.830 | +127.830 | 1 | - | - |
| 12 | Dallara P217 | P3 | Nigel Pattinson | Dallara P217 | 2:08.041 | +128.041 | 1 | 2 | - |
| 13 | IMSA23 | P9 | Robert Nash | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 2:08.219 | +128.219 | 1 | - | - |
| 14 | IMSA23 | P10 | Kevin Combs | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:08.334 | +128.334 | 1 | - | - |
| 15 | Dallara P217 | P4 | Greg West | Dallara P217 | 2:08.654 | +128.654 | 1 | 2 | - |
| 16 | IMSA23 | P11 | Alex Gustafson | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 2:08.677 | +128.677 | 1 | - | - |
| 17 | Dallara P217 | P5 | Jimmy Broadbent | Dallara P217 | 2:08.883 | +128.883 | 1 | - | - |
| 18 | GTP | P2 | John Hughes | BMW M Hybrid V8 | 2:09.032 | +129.032 | 1 | 1 | - |
| 19 | GTP | P3 | Mike Gladfelter | Acura ARX-06 GTP | 2:09.060 | +129.060 | 1 | 1 | - |
| 20 | Dallara P217 | P6 | Neil Schelly | Dallara P217 | 2:09.148 | +129.148 | 1 | 1 | - |
| 21 | Dallara P217 | P7 | Andrew Schwartz | Dallara P217 | 2:09.288 | +129.288 | 1 | - | - |
| 22 | GTP | P4 | Cole Baker | Cadillac V-Series.R GTP | 2:09.415 | +129.415 | 1 | 1 | - |
| 23 | IMSA23 | P12 | Chris Page | McLaren 720S GT3 EVO | 2:09.473 | +129.473 | 1 | 1 | - |
| 24 | GTP | P5 | Adam Focht | Porsche 963 GTP | 2:09.617 | +129.617 | 1 | - | - |
| 25 | IMSA23 | P13 | Nick Bailey | Ferrari 296 GT3 | 2:09.815 | +129.815 | 1 | - | - |
| 26 | GTP | P6 | Alex Patzke | Acura ARX-06 GTP | 2:09.858 | +129.858 | 1 | - | - |
| 27 | IMSA23 | P14 | Marc Großmann | BMW M4 GT3 EVO | 2:09.861 | +129.861 | 1 | - | - |
| 28 | GTP | P7 | Derek Edgerton | BMW M Hybrid V8 | 2:10.289 | +130.289 | 1 | - | - |
| 29 | Dallara P217 | P8 | Matt Trager | Dallara P217 | 2:11.627 | +131.627 | 1 | - | - |
| 30 | GTP | P8 | Jason Bryfogle | Ferrari 499P | 2:12.769 | +132.769 | 1 | - | - |
| 31 | Dallara P217 | P9 | Sam Roush | Dallara P217 | -0 | - | 1 | 1 | - |
| 32 | Dallara P217 | P10 | Tony Gardner | Dallara P217 | -0 | - | 1 | 1 | - |
| 33 | Dallara P217 | P11 | Michael Henry | Dallara P217 | -0 | - | 1 | 2 | - |
| 34 | GTP | P9 | Kevin Bobbitt | Ferrari 499P | -0 | - | 1 | 2 | - |
| 35 | Dallara P217 | P12 | Chad Knaus | Dallara P217 | -0 | - | 1 | 1 | - |
| 36 | GTP | P10 | Paul Coleman | Porsche 963 GTP | -0 | - | 1 | 2 | - |
| 37 | GTP | P11 | Baldur Karlsson | Acura ARX-06 GTP | -0 | - | 1 | 3 | - |
