Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Road America ·Freies Training ·14.02.2026 12:00
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden | Inc. | Kons. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Henry | Dallara P217 | 2:03.416 | 22 | 5 | 81,49% |
| 2 | Nigel Pattinson | Dallara P217 | 2:04.563 | 19 | 8 | 78,12% |
| 3 | Sam Roush | Dallara P217 | 2:04.816 | 24 | 5 | 84,71% |
| 4 | Jimmy Broadbent | Dallara P217 | 2:05.251 | 17 | 7 | 72,39% |
| 5 | Chad Knaus | Dallara P217 | 2:05.266 | 12 | 6 | 88,58% |
| 6 | Neil Schelly | Dallara P217 | 2:05.381 | 26 | 9 | 90,62% |
| 7 | Tom Abromaitis | Dallara P217 | 2:05.413 | 24 | 2 | 83,67% |
| 8 | Steve Myers | Dallara P217 | 2:05.702 | 25 | - | 85,78% |
| 9 | Greg West | Dallara P217 | 2:05.768 | 23 | 4 | 80,35% |
| 10 | Matt Trager | Dallara P217 | 2:05.934 | 24 | 2 | 83,03% |
| 11 | Tony Gardner | Dallara P217 | 2:06.536 | 21 | 7 | 73,24% |
| 12 | Andrew Schwartz | Dallara P217 | 2:07.336 | 23 | 5 | 79,91% |
