Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Road America ·Freies Training ·14.02.2026 12:00
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden | Inc. | Kons. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Patzke | Acura ARX-06 GTP | 2:02.018 | 26 | 8 | 85,90% |
| 2 | Mike Gladfelter | Acura ARX-06 GTP | 2:05.747 | 26 | 11 | 88,66% |
| 3 | Michael Leavine | Cadillac V-Series.R GTP | 2:06.464 | 22 | 8 | 82,72% |
| 4 | Kevin Bobbitt | Ferrari 499P | 2:07.012 | 26 | 11 | 86,93% |
| 5 | John Hughes | BMW M Hybrid V8 | 2:07.016 | 11 | 6 | 92,06% |
| 6 | Baldur Karlsson | Acura ARX-06 GTP | 2:07.100 | 13 | 4 | 80,73% |
| 7 | Derek Edgerton | BMW M Hybrid V8 | 2:08.020 | 8 | 7 | 85,66% |
| 8 | Adam Focht | Porsche 963 GTP | 2:08.198 | 12 | 5 | 72,17% |
| 9 | Paul Coleman | Porsche 963 GTP | 2:08.420 | 13 | 8 | 87,89% |
| 10 | Jason Bryfogle | Ferrari 499P | 2:08.574 | 16 | 9 | 74,18% |
| 11 | Cole Baker | Cadillac V-Series.R GTP | 2:10.535 | 18 | 10 | 78,24% |
