Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Road America ·Freies Training ·14.02.2026 12:00
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden | Inc. | Kons. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Nash | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 2:02.686 | 23 | 3 | 82,56% |
| 2 | Greg Hill | Ford Mustang GT3 | 2:03.060 | 24 | 1 | 81,19% |
| 3 | Nick Bailey | Ferrari 296 GT3 | 2:03.358 | 24 | - | 84,96% |
| 4 | Alex Gustafson | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 2:03.524 | 27 | - | 92,03% |
| 5 | Steve Reis | BMW M4 GT3 EVO | 2:03.582 | 26 | - | 89,91% |
| 6 | Max Kearney | Acura NSX GT3 EVO 22 | 2:03.757 | 25 | 1 | 85,37% |
| 7 | Jay Scullin | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 2:03.781 | 25 | - | 86,08% |
| 8 | Kevin Combs | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:03.984 | 24 | - | 82,55% |
| 9 | Vicente Maestre | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:04.034 | 20 | 3 | 72,37% |
| 10 | Stefan Heller2 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:04.446 | 14 | 34 | 98,03% |
| 11 | Marc Großmann | BMW M4 GT3 EVO | 2:04.681 | 18 | 24 | 98,71% |
| 12 | Cisco Scaramuzza | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2:05.030 | 23 | - | 77,64% |
| 13 | Seth Whitaker | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:05.119 | 23 | 5 | 82,16% |
| 14 | Chris Page | McLaren 720S GT3 EVO | 2:05.413 | 26 | - | 90,29% |
