Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Monza_1971_10knc ·Quali ·20.02.2026 23:17
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markell Fenstermacher (KI) | Sauber Mercedes C9 | 1:54.897 | - | 0:42.033 | 0:39.717 | 0:33.147 |
| 2 | Pascal Striff (KI) | Sauber Mercedes C9 | 1:55.777 | +0.880 | 0:42.774 | 0:39.879 | 0:33.124 |
| 3 | Keith Archer (KI) | Sauber Mercedes C9 | 1:55.781 | +0.884 | 0:42.417 | 0:40.004 | 0:33.360 |
| 4 | Hendrik-Hal Fasten (KI) | Sauber Mercedes C9 | 1:55.982 | +1.085 | 0:42.604 | 0:40.023 | 0:33.355 |
| 5 | John-Louis Schneider (KI) | Sauber Mercedes C9 | 1:56.056 | +1.159 | 0:42.415 | 0:40.283 | 0:33.358 |
| 6 | Floyd Agnassi (KI) | Sauber Mercedes C9 | 1:56.604 | +1.707 | 0:42.965 | 0:40.479 | 0:33.160 |
| 7 | Marco Rinaldi (KI) | Sauber Mercedes C9 | 1:56.977 | +2.080 | 0:42.975 | 0:40.407 | 0:33.595 |
| 8 | Andreas Olsson (KI) | Nissan R89C | 1:57.425 | +2.528 | 0:43.261 | 0:40.418 | 0:33.747 |
| 9 | Mark Trundle (KI) | Nissan R89C | 1:57.594 | +2.697 | 0:43.483 | 0:40.477 | 0:33.634 |
| 10 | Justin Riley (KI) | Nissan R89C | 1:57.598 | +2.701 | 0:43.538 | 0:40.480 | 0:33.581 |
| 11 | Wilde Hilde | BHR | Sauber Mercedes C9 | 1:57.738 | +2.841 | 0:44.080 | 0:40.120 | 0:33.538 |
| 12 | Rob Hall (KI) | Chevrolet Corvette GTP | 1:58.825 | +3.928 | 0:43.707 | 0:41.238 | 0:33.880 |
| 13 | Masato Harada (KI) | Nissan R89C | 1:58.832 | +3.935 | 0:44.415 | 0:40.678 | 0:33.739 |
| 14 | Sabelo van der Mbele (KI) | Chevrolet Corvette GTP | 1:59.182 | +4.285 | 0:43.802 | 0:41.341 | 0:34.039 |
| 15 | Anthony Gibson-Ross (KI) | Nissan R89C | 1:59.324 | +4.427 | 0:43.821 | 0:40.680 | 0:34.823 |
| 16 | Hiroko Otsuka (KI) | Porsche 962C | 1:59.480 | +4.583 | 0:43.861 | 0:40.818 | 0:34.801 |
| 17 | Stanley Goods (KI) | Porsche 962C | 1:59.541 | +4.644 | 0:42.858 | 0:40.780 | 0:35.903 |
| 18 | Elon Ford-Roberts (KI) | Chevrolet Corvette GTP | 1:59.783 | +4.886 | 0:43.939 | 0:41.304 | 0:34.540 |
| 19 | Mick Confetti (KI) | Chevrolet Corvette GTP | 2:00.199 | +5.302 | 0:44.300 | 0:41.359 | 0:34.540 |
| 20 | Sten Jenkins (KI) | Porsche 962C | 2:00.635 | +5.738 | 0:44.033 | 0:41.620 | 0:34.982 |
| 21 | Daren Ball (KI) | Porsche 962C | 2:00.765 | +5.868 | 0:44.042 | 0:41.542 | 0:35.181 |
| 22 | Jakob Bauer (KI) | Porsche 962C | 2:00.879 | +5.982 | 0:44.177 | 0:41.720 | 0:34.982 |
| 23 | Volker Schuster (KI) | Porsche 962C | 2:00.904 | +6.007 | 0:44.177 | 0:41.742 | 0:34.985 |
| 24 | Dieter Thiry (KI) | Chevrolet Corvette GTP | 2:01.159 | +6.262 | 0:45.094 | 0:41.522 | 0:34.543 |
| 25 | Wade Bachmann Jr (KI) | Chevrolet Corvette GTP | 2:01.265 | +6.368 | 0:44.424 | 0:41.860 | 0:34.980 |
