Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Monza_1971_10knc ·Freies Training ·21.02.2026 00:00
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Wells (KI) | Sauber Mercedes C9 | 1:59.217 | 1 |
| 2 | Daren Ball (KI) | Porsche 962C | 2:02.277 | 1 |
| 3 | Hiroko Otsuka (KI) | Porsche 962C | 2:02.879 | 1 |
| 4 | Volker Schuster (KI) | Porsche 962C | 2:03.077 | 1 |
| 5 | Justin Riley (KI) | Nissan R89C | 2:04.538 | 1 |
| 6 | Toshihiro Sakurai (KI) | Nissan R89C | 2:04.857 | 1 |
| 7 | Jay Ball (KI) | Chevrolet Corvette GTP | - | - |
| 8 | John-Louis Schneider (KI) | Sauber Mercedes C9 | - | - |
| 9 | Sabelo van der Mbele (KI) | Chevrolet Corvette GTP | - | - |
| 10 | Damon Hodgson (KI) | Chevrolet Corvette GTP | - | - |
| 11 | Mick Confetti (KI) | Chevrolet Corvette GTP | - | - |
| 12 | Anthony Gibson-Ross (KI) | Nissan R89C | - | - |
| 13 | Jakob Moser (KI) | Porsche 962C | - | - |
| 14 | Von Fiedler (KI) | Porsche 962C | - | - |
| 15 | Dieter Thiry (KI) | Chevrolet Corvette GTP | - | - |
| 16 | Hendrik-Hal Fasten (KI) | Sauber Mercedes C9 | - | - |
| 17 | Floyd Agnassi (KI) | Sauber Mercedes C9 | - | - |
| 18 | Masato Harada (KI) | Nissan R89C | - | - |
| 19 | Johnathan Parker (KI) | Porsche 962C | - | - |
| 20 | Jeffrey Monfries (KI) | Sauber Mercedes C9 | - | - |
| 21 | Keith Archer (KI) | Sauber Mercedes C9 | - | - |
| 22 | Jakob Bauer (KI) | Porsche 962C | - | - |
| 23 | Markell Fenstermacher (KI) | Sauber Mercedes C9 | - | - |
| 24 | Rob Hall (KI) | Chevrolet Corvette GTP | - | - |
